| ÖZELLİKLER | 4 İPLİ | 4 İPLİ H | 6 İPLİ | 6 İPLİ H |
|---|---|---|---|---|
| Balya Genişliği | 80 | 80 | 120 | 120 |
| Balya Yüksekliği | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Balya Uzunluğu | 50-260 | 50-260 | 50- 270 | 50-270 |
| Balya / Saat | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Tırmık Genişliği | 190 | 190 | 230 | 230 |
| Toplayıcı Dişli Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dişli Aralığı | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Piston Vuruşu / dk | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Piston Vuruşu / cm | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Yoğunluk Kontrolü | 4 Hidrolik | 4 Hidrolik | 4 Hidrolik | 4 Hidrolik |
| Balya Odası Uzunluğu | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İp Sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 |
| İp Kapasitesi | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Bağlama Gurubu Temizleme | Elektrikli Fan | Elektrikli Fan | Elektrikli Fan | Elektrikli Fan |
| Bağlama Sistemi | Çift Düğüm | Çift Düğüm | Çift Düğüm | Çift Düğüm |
| Rotor | Helisel Rotor | Helisel Rotor | Heliser Rotor | Helisel Rotor |
| PTO Gereksinimi | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Fren Sistemi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Bıçak Sayısı | Yok | 15 | Yok | 25 |
| Komprosör | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
| Tartı Sistemi | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
| Nem Ölçer | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
| Otomatik Yağlama | Opsiyon | Opsiyon | Standart | Standart |
| Çift Dingil | Opsiyon | Opsiyon | STandart | Standart |
| Güç Gereksinimi (HP) | 100 | 130 | 130 | 150 |





